gv2018:bericht_sysadmin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gv2018:bericht_sysadmin [2018/04/17 19:08] – angelegt otr4ta | gv2018:bericht_sysadmin [2018/04/22 20:22] (aktuell) – [Bericht Sysadmin] truniger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Bericht Sysadmin ====== | ====== Bericht Sysadmin ====== | ||
| * keine aussergewöhnlichen Ereignisse, allgemein stabiler Zustand | * keine aussergewöhnlichen Ereignisse, allgemein stabiler Zustand | ||
| - | * keine wesentlichen Erweiterungen ausser zwei neue VMs für Software Development | + | * keine wesentlichen Erweiterungen, ausser zwei neue VMs für Software Development |
| * Regelmässiges Einspielen von Patches, ca. ein Mal pro Woche auf allen VMs | * Regelmässiges Einspielen von Patches, ca. ein Mal pro Woche auf allen VMs | ||
| - | * Störeffekte: gelegentlicher Freeze von VMs ohne wesentliche Aufgaben: ns2, web2, web12. Kein Erfolg bei der Sörungsanalyse | + | * Störfälle: gelegentlicher Freeze von VMs ohne wesentliche Aufgaben: ns2, web2, web12. Kein Erfolg bei der Sörungsanalyse |
| - | * Anstehende Aufgaben: | + | * 2 mal ging die Lizenzerneuerung von Splunk unter, weshalb dann jeweil eine Wartezeit von 30 Tagen angefallen ist bis wieder eine gültige Lizenz verfügbar war |
| - | * Nummerierter ListenpunktAktualisierung | + | ===== Anpassungen Selfservice ===== |
| + | * zusätzlicher Einblick in DNS Logs für eigene Domains (Roman) | ||
| + | * zusätzlicher Einblick in Web Logs (Roman) | ||
| + | |||
| + | ===== Anstehende Aufgaben | ||
| + | * Aktualisierung | ||
| * Release Upgrade auf Debian Stretch | * Release Upgrade auf Debian Stretch | ||
gv2018/bericht_sysadmin.1523992089.txt.gz · Zuletzt geändert: von otr4ta
