gv2018:bericht_sysadmin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gv2018:bericht_sysadmin [2018/04/17 19:15] – [Bericht Sysadmin] otr4ta | gv2018:bericht_sysadmin [2018/04/22 20:22] (aktuell) – [Bericht Sysadmin] truniger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Regelmässiges Einspielen von Patches, ca. ein Mal pro Woche auf allen VMs | * Regelmässiges Einspielen von Patches, ca. ein Mal pro Woche auf allen VMs | ||
| * Störfälle: | * Störfälle: | ||
| + | * 2 mal ging die Lizenzerneuerung von Splunk unter, weshalb dann jeweil eine Wartezeit von 30 Tagen angefallen ist bis wieder eine gültige Lizenz verfügbar war | ||
| + | ===== Anpassungen Selfservice ===== | ||
| + | * zusätzlicher Einblick in DNS Logs für eigene Domains (Roman) | ||
| + | * zusätzlicher Einblick in Web Logs (Roman) | ||
| + | |||
| ===== Anstehende Aufgaben ===== | ===== Anstehende Aufgaben ===== | ||
| * Aktualisierung Hypervisor OS (box1, box2) | * Aktualisierung Hypervisor OS (box1, box2) | ||
| * Release Upgrade auf Debian Stretch | * Release Upgrade auf Debian Stretch | ||
gv2018/bericht_sysadmin.1523992556.txt.gz · Zuletzt geändert: von otr4ta
