gv2021:bericht_sysadmin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gv2021:bericht_sysadmin [2021/04/20 16:10] – otr4ta | gv2021:bericht_sysadmin [2021/04/20 16:18] (aktuell) – otr4ta | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| * Debian Upgrade auf Buster im August 2020 | * Debian Upgrade auf Buster im August 2020 | ||
| * Aufsetzen für Überwachung von externen Services | * Aufsetzen für Überwachung von externen Services | ||
| - | * Stabilisierung von DoT (DNS over TCP) | + | * Obligatorisches Greylisting für Catchall-Domains |
| weitere Anpassungen | weitere Anpassungen | ||
| * Regelmässige Paket Upgrades | * Regelmässige Paket Upgrades | ||
| + | * Modulupgrade in Horde | ||
| + | * Disable TLS1.0 und TLS1.1 für Webservices | ||
| + | * Erhöhung Timeout für Upload mit phpmyadmin | ||
| + | * Stabilisierung von DoT (DNS over TCP) | ||
| + | * zusätzliche Pakete auf access1/ | ||
| Pendenzen | Pendenzen | ||
gv2021/bericht_sysadmin.1618935053.txt.gz · Zuletzt geändert: von otr4ta
