gv2008:protokoll
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | gv2008:protokoll [2008/03/06 11:55] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== trash.net GV vom 16. Februar 2008 ===== | ||
| + | ===Begrüssung=== | ||
| + | Roman begrüsst alle anwesenden Mitglieder: | ||
| + | Martin Jaggi, Felix Rauch, Roger Gotsponer, Frank David, René Jacquemai, Othmar Truniger, Judith Friedau und Lukas Karrer | ||
| + | |||
| + | === Wahl der Stimmenzähler === | ||
| + | Einstimmig gewählt wird Felix. | ||
| + | |||
| + | === Abnahme Protokoll GV 2007 === | ||
| + | Das Protokoll [[https:// | ||
| + | |||
| + | Aufgrund der Abwesenheit vom Aktuar Dani übernimmt Lukas die Protokollierung der GV. | ||
| + | |||
| + | === Jahresbericht 2007 === | ||
| + | |||
| + | == Jahresbericht des Präsidenten == | ||
| + | Roman führt die anwesenden Mitglieder durch die Jahreshighlights des Vereins... | ||
| + | |||
| + | == Aus dem Ressort Frauen == | ||
| + | Judith gibt einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Frauengruppe... (6 Mädels in C++ Lerngruppe, Aktive Mailingliste, | ||
| + | |||
| + | == Jahresbericht des Sys-Admins == | ||
| + | Othmar erläutert die Highlights aus Sicht des Sysadmins... (Infrastruktur wurde gezügelt, Schaden beim Tape, Serviceunterbruch wegen Strom und Apache-Upgrade, | ||
| + | |||
| + | Roman verdankt die Arbeit ganz besonders. ___KLATSCH___ | ||
| + | |||
| + | === Rechnung 2007, Bericht der Revisoren === | ||
| + | Lukas erläutert die Jahresrechnung. Des Vereinsvermögen beträgt 10897.22 Bei Aufwendungen von CHF 4898.50 und Erträgen von CHF 4963.26 schliesst die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 64.76 ab. | ||
| + | |||
| + | Aufwände und Ertrage sind je ca 1500.- niedriger als budgetiert. | ||
| + | |||
| + | Die Rechnung wird einstimmig genehmigt. | ||
| + | |||
| + | === Budget 2008 === | ||
| + | Lukas erläutert das Budget. Mit einem budgetiertem Aufwand von CHF 5000.- und Ertrag von CHF 5000.- wird das Jahr 2008 mit einer schwarzen Null abschliessen. | ||
| + | |||
| + | Roger fragt, wie es bzgl. Investitionen ausschaut: Othmar und Rene haben einige Dinge in petto, gekauft werden muss jedoch nichts. | ||
| + | |||
| + | Das Budget wird einstimmig angenommen. | ||
| + | |||
| + | === Entlastung des Vorstandes === | ||
| + | Der Vorstand wird einstimmig entlastet. | ||
| + | |||
| + | === Wahlen === | ||
| + | |||
| + | Dani Boos als Aktuar und Lukas Karrer als Kassier treten zurück. | ||
| + | |||
| + | Als Präsident wiedergewählt wird einstimmig Roman Fischer. | ||
| + | Als neuen Kassier gewählt wird einstimmig René Jacquemai. | ||
| + | |||
| + | Als Sysadmin wiedergewählt wird einstimmig Othmar Truniger. | ||
| + | Als Techstaff wiedergewählt wird René Jacquemai. Köbi wird aufgrund der Absenz und Inaktivität nicht wiedergewählt. | ||
| + | |||
| + | Wieder in den Vorstand gewählt werden einstimmig Judith, Frank und Roger. | ||
| + | |||
| + | Als Revisoren wiedergewählt werden Martin Jaggi und Christoph Müller. | ||
| + | |||
| + | === Tätigkeiten 2008 === | ||
| + | Geplant sind drei bis vier Vorstandssitzungen und wieder einen Sommergrill. | ||
| + | |||
| + | === Definitive Aufnahme neuer Mitglieder === | ||
| + | Keine | ||
| + | |||
| + | === Dock18 === | ||
| + | == Verlängerung Vertrag Dock18 bis 30. Juni 2008 == | ||
| + | Die Verlängerung des Vertrags wird bei einer Enthaltung abgelehnt. | ||
| + | |||
| + | == Beteiligung trash.net an Nachfolge-Lösung Dock18 == | ||
| + | Die GV übergibt dem Vorstand einstimmig ein Verhandlungsmandat um zu schauen, ob und wie sich (innerhalb des verfügbaren Budgets) eine Beteiligung realisieren lässt. Judith ist weiterhin die Kontaktperson. | ||
| + | |||
| + | === Yoda: Zustand, Probleme, mögliche Lösungen === | ||
| + | Die GV beschliesst, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Anträge von Mitgliedern === | ||
| + | Martin schlägt vor, stinky mit Solarstrom zu betrieben. Der Vorstand erhält das Mandat, dies abzuklären und allenfalls zu organisieren. | ||
| + | |||
| + | Lukas schlägt vor, das GV Essen aus der Vereinskasse zu bezahlen. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. | ||
| + | |||
| + | === Abschluss === | ||
| + | Der Präsident schliesst die GV offiziel um 19:41... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Präsident | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Roman Fischer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Für den Aktuar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lukas Karrer | ||
gv2008/protokoll.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
