gv2013:bericht_kassier
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| gv2013:bericht_kassier [2013/03/22 08:19] – angelegt rjac | gv2013:bericht_kassier [2013/03/22 08:31] (aktuell) – rjac | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Bericht Kassier | + | ======Bericht Kassier====== |
| + | |||
| + | =====Hinweise zur Kassenführung (2012)===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====GNU Cash==== | ||
| + | |||
| + | * Die Buchführung wurde mit GNU Cash erledigt. | ||
| + | * Den Revisoren wurde per eMail die GNU Cash Datei zugestellt. Wer GNU Cash installiert hat, wird die Kontoführung nachverfolgen können; zudem wurden Kontenübersicht, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Belege==== | ||
| + | |||
| + | * Mit Ausnahme der PayPal-Auszüge liegen die Belege auf Papier vor und wurden, wenn nötig, ausgedruckt. | ||
| + | * Unerklärlicherweise ist eine Quartals-Rechnung von init7 nicht mehr auffindbar. Die Rechnung wurde aber gestellt und bezahlt. | ||
| + | * Die PayPal-Auszüge sind Screenshots. | ||
| + | |||
| + | === PostCheque === | ||
| + | * Die PC-Belege liegen nicht elektronisch vor. | ||
| + | * Belege werden von der Post nur in den Monaten versandt, in welchen eine Buchung auf dem PC stattfindet. Vergleicht man die Saldi Ende Monats mit denen des Folge-Belegs, | ||
| + | |||
| + | === PayPal === | ||
| + | * Der Jahresauszug liegt als Screenshot vor. Das PayPal-Konto wurde nur einmal verbucht, per Ende Jahr. Ansonsten würde der wechselnde Eurokurs einen ziemlichen Handstand meinerseits erfordern. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Besonderes ==== | ||
| + | |||
| + | * Trash.net Grill Ich habe mit den Vermietern des Blauen Raumes eine Sonderregleung für die Bezahlung getroffen. Ich schenkte ihnen einen Staubsauger und so wurde uns die Getränkerechnung erlassen. | ||
| + | * Die Raummiete sponsert der Kassier (ich). | ||
| + | |||
| + | * Umbuchung: | ||
| + | |||
| + | * Kosten Kontoführung: | ||
| + | |||
| + | * Schlüssel: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Erfolgsrechnung ===== | ||
| + | |||
| + | Im vergleich zum Vorjahr blieben die Einnahmen auf demselben Niveau.\\ | ||
| + | Da der Eurokurs auf ca. 1.20 gehalten wird, ist keine Anpassung der Mitgliederbeiträge nötig.\\ | ||
| + | Geld für die Neugestaltung der Website wurde keins ausgegeben; somit ist das Budget dieses Jahr ausgeglichen und wir verzeichnen einen Gewinn von 300 Franken. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zürich, 22.3.2013 René Jacquemai, Kassier | ||
gv2013/bericht_kassier.1363940361.txt.gz · Zuletzt geändert: von rjac
